Vos délégué(e)s élu(e)s pour les 2 prochaines années

Publié le 13 avril 2022

Du 7 mars au 8 avril dernier, les adhérents de Mutame & Plus ont été appelés à élire leurs représentant(e)s, délégué(e)s à l’Assemblée Générale de la mutuelle pour les deux prochaines années. Le dépouillement a eu lieu le mardi 12 avril.

Section 1 : Catégorie A | Agents territoriaux actifs et retraités | Région Normandie

  • 1 | LEGRAVEY ISABELLE | 2603 voix | 86,94%
  • 2 | BARADA-BAZIRE ANNE-MARIE | 2587 voix | 86,41%
  • 3 | CORDON STEPHANIE | 2581 voix | 86,21%
  • 4 | LEMENUEL DANIEL | 2579 voix | 86,14%
  • 5 | CAPPELAERE EVELYNE | 2560 voix | 85,50%
  • 6 | CERON CARINNE | 2556 voix | 85,37%
  • 7 | LANGLAIS GUILLAUME | 2556 voix | 85,37%
  • 8 | MARCHANDEAU MARTINE | 2551 voix | 85,20%
  • 9 | SIMON ANNICK | 2544 voix | 84,97%
  • 10 | COLI ROSELYNE | 2543 voix | 84,94%
  • 11 | GAIGNON MARYSE | 2543 voix | 84,94%
  • 12 | ROUSSEAU FANNY | 2542 voix | 84,90%
  • 13 | FOLLIN DAVID | 2536 voix | 84,70%
  • 14 | THOMINE VÉRONIQUE | 2536 voix | 84,70%
  • 15 | BLAISON JEAN-CLAUDE | 2526 voix | 84,37%
  • 16 | RENAULT LYLIANE | 2526 voix | 84,37%
  • 17 | FRANCOISE CLAUDE | 2524 voix | 84,30%
  • 18 | LELIMOUZIN SYLVIE | 2524 voix | 84,30%
  • 19 | NOIRE MARYSE | 2522 voix | 84,24%
  • 20 | LESENEY ANNIE | 2517 voix | 84,07%
  • 21 | ROUSSEL FREDERIC | 2517 voix | 84,07%
  • 22 | POLIZZI ANGELIQUE | 2516 voix | 84,03%
  • 23 | JACQUES FREDERIC | 2510 voix | 83,83%
  • 24 | MORICE ARMELLE | 2510 voix | 83,83%
  • 25 | DEBRUILLE PASCAL | 2500 voix | 83,50%
  • 26 | FRESNEL GERARD | 2498 voix | 83,43%
  • 27 | RIFFAULT SOLENE | 2498 voix | 83,43%
  • 28 | LEUEN CLAUDE | 2494 voix | 83,30%
  • 29 | THOMAS JEAN-PIERRE | 2493 voix | 83,27%
  • 30 | LOUVET JEAN-CLAUDE | 2491 voix | 83,20%
  • 31 | PILLON JEANNEAU MURIEL | 2490 voix | 83,17%
  • 32 | TAJAN CLAUDE | 2486 voix | 83,03%
  • 33 | JACOB JEAN-CLAUDE | 2480 voix | 82,83%
  • 34 | SALLIOT-CHIHI MARTINE | 2475 voix | 82,67%
  • 35 | STEPHAN RENAUD | 2475 voix | 82,67%
  • 36 | THONNEL JACQUES | 2465 voix | 82,33%

Section 2 : Catégorie A | Agents territoriaux actifs et retraités | Région Centre-Val de Loire

  • 1 | GUÉRIN MICHEL | 741 voix | 84,49%
  • 2 | GENDRON CLAUDINE | 735 voix | 83,81%
  • 3 | MACE MARCEL | 725 voix | 82,67%
  • 4 | CHAMBENOIT MARIE-CLAIRE | 718 voix | 81,87%
  • 5 | BRULE CHRISTIANE | 701 voix | 79,93%
  • 6 | PICHON JOSÉPHINE | 697 voix | 79,48%
  • 7 | PETIOX MICHEL | 695 voix | 79,25%
  • 8 | RATEL ODILE | 673 voix | 76,74%

Section 3 : Catégorie A | Agents territoriaux actifs et retraités | Région Bourgogne-Franche-Comté

  • 1 | PAROLA BRIGITTE | 416 voix | 81,25%
  • 2 | ORIAT ERIC | 404 voix | 78,91%
  • 3 | ALBERSAMMER FRANCOIS | 403 voix | 78,71%
  • 4 | VERNIER BERNARD | 391 voix | 76,37%
  • 5 | BRIQUET PHILIPPE | 359 voix | 70,12%

Section 4 : Catégorie A | Agents territoriaux actifs et retraités | Autres régions Métropole et Outre-mer

  • 1 | COLLET MICHEL | 243 voix | 84,97%
  • 2 | CREVOISIER DANIEL | 238 voix | 83,22%

Section 5 : Catégorie B | Assuré et famille ne relevant pas de la fonction publique territoriale | Région Normandie

  • 1 | JENNET TANIA | 87 voix | 100,00%

Section 8 : Catégorie B | Assuré et famille ne relevant pas de la fonction publique territoriale | Autres régions Métropole et Outre-mer

  • 1 | IFFRIG JEAN-LUC | 47 voix | 100,00%

Section 10 : Catégorie D | Assuré par un contrat collectif santé à adhésion obligatoire | Territoire National

  • 1 | MALUENDA CONRAD | 33 voix | 100,00%

Les actualités qui pourraient vous intéresser

dentiste femme soin homme dent
13 avril 2022
Du nouveau chez le dentiste !
personne agée tenant barre de fer adaptation domicile
13 avril 2022
MaPrimeAdapt’ : une aide pour aménager son logement
hyperphagie illustration nourriture femme
13 avril 2022
L’hyperphagie : quel est ce trouble alimentaire ?